Характеристики
● Матовая поверхность лицевой панели
● Высокий класс энергоэффективности
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● 3D-технология распределения воздушного потока
● Надежный и долговечный компрессор GMCC
● Удобный доступ к фильтру
● Эргономичный пульт с подсветкой дисплея
● Удобство монтажа благодаря специальным опорам
Тип кондиционера | Настенные кондиционеры |
---|---|
Производитель | Roland |
Площадь помещения | 15~20 кв.м |
Инвертор | Нет |
Тип (охл./обог.) | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения, кВт | 2,20 |
Мощность обогрева, кВт | 2,38 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0,691 |
Потребляемая мощность обогрева, кВт | 0,659 |
Энергоэффективность EER / COP (охлаждение/нагрев) | 3,21 / 3,61 |
Класс энергоэффективности (охл./обог.) | A / A |
Производитель компрессора | TOSHIBA (GMCC) |
Номинальный ток (охлождение/обогрев), Вт | 3,22 / 2,95 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/375/400/425/450/470/500 |
Уровень шума внутреннего блока (мин.-макс.), дБ(А) | 24/26/28/30/32/34/37 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 48 |
Тип хладагента | 410A |
Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790×275×192 |
Вес внутреннего блока, кг | 8,0 |
Размер внешнего блока (ШхВхГ), мм | 712×459×276 |
Вес внешнего блока, кг | 20 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | +15°C … +43°C / -7°C … +24°C |
Пульт Д/У | Есть |
Цвет | Белый |
Страна-производитель | Китай |
Завод сборки | TCL |
Отзывы