Сплит-системы Pioneer Afina on-off отличаются надежным компрессором производства Gree c дополнительной шумоизоляцией. Внутренний блок кондиционера Pioneer Afina обеспечивает комфорт в помещении за счет 3d автосвинга, функции очищения воздуха и функции iFeel.
Характеристики
Модель | Внутренний блок | KFR20FW | |
Наружный блок | KOR20FW | ||
Производительность вентилятора | м3/ч | 500 | |
Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) | Вт/Вт | 3.21 |
Нагрев (COP) | 3.61 | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.35 |
Нагрев | 2.45 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.73 |
Нагрев | 0.678 | ||
Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 220 – 240/50/1 | |
Диаметры трубопровода хладагента | Линия жидкости | Дюйм (мм) | 1/4″ (6,35) |
Линия газа | 3/8″ (9,52) | ||
Максимальная длина трубопровода | м | 15 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Дополнительная заправка хладагента | г/м | 20 | |
Рабочий диапазон температуры | Охлаждение | °C | 19~43 |
Нагрев | -7~24 | ||
Хладагент | R32 | ||
Заводская заправка хладагента | кг | 0.37 | |
Внутренний блок | |||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 23-37 | |
Габаритные размеры, Ш x В x Г | мм | 790x255x203 | |
Размеры упаковки, Ш x В x Г | мм | 850x325x260 | |
Вес нетто/брутто | кг | 7/8,3 | |
Наружный блок | |||
ТМ компрессора | GREE | ||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 51 | |
Габаритные размеры, Ш x В x Г | мм | 660×482×240 | |
Размеры упаковки, Ш x В x Г | мм | 770x530x315 | |
Вес нетто/брутто | кг. | 21,5/24,5 |
Отзывы