Сплит система QuattroClima Prato QV-PR24WA/QN-PR24WA
Нет в наличии
Цену уточняйте
- +7 показать номер +73532245181 отдел продаж
- +73532255700
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73532245181, отдел продаж+73532255700
-
Контактное лицо:Елена
-
Адрес:ул. Авторемонтная, д.1 ТК Максимум, Оренбург, Оренбургская область, Россия
-
Email:orenklimat56@mail.ru
-
- Условия возврата и обмена
Описание
Электропитание | 1/220/50 | ||
Охлаждение | Производительность | кВт | 7,03 |
Потребл. мощность | кВт | 2,503 | |
Рабочий ток | A | 10,9 | |
Класс энергоэффективности | С | ||
Нагрев | Производительность | кВт | 7,33 |
Потребл. мощность | кВт | 2,28 | |
Рабочий ток | A | 9,9 | |
Компрессор | Тип | Роторный | |
Марка | GMCC | ||
Внутренний блок | Расход воздуха | куб.м/ч | 1000/796/640 |
Уровень шума | дБ | 47/40/34 | |
Габариты внутреннего блока | мм | 1040 × 220 × 327 | |
Габариты в упаковке | мм | 1120 × 310 × 405 | |
Вес | кг | 12,7/16,4 | |
Наружный блок | Уровень шума | дБ | 60,0 |
Габариты | мм | 845 × 363 × 702 | |
Габариты в упаковке | мм | 965 × 395 × 755 | |
Вес нетто | кг | 48,8/52 | |
Хладагент | R410A | ||
Фреонопровод | Макс. длина | м | 25 |
Макс. перепад высот | м | 10 | |
Количество хладагента | гр | 1750 | |
Диаметр дренажной трубы | мм | 17 | |
Силовой кабель | мм² | 3 × 2,5 | |
Сигнальный кабель | мм² | 4 × 1,5 | |
Дозаправка хладагента свыше 5 м. | гр/м | 30 | |
Линия жидкости / газа | мм | 9,52 / 16,0 |
Характеристики
Производитель | QuattroClima |
Технология | Не инверторная |
Рекомендуемая площадь до | 65 кв.м. |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте